chore(deps): update JavaScript SDK to v10.57.0#6265
Merged
Conversation
5ea2abc to
6ef4302
Compare
Contributor
Author
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
Plus 1 more 🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
Contributor
Author
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4953e94+dirty | 1212.06 ms | 1214.83 ms | 2.77 ms |
| 7ff4d0f+dirty | 3838.29 ms | 1225.13 ms | -2613.16 ms |
| a3265b6+dirty | 3826.31 ms | 1207.87 ms | -2618.44 ms |
| 2c735cc+dirty | 1229.67 ms | 1221.50 ms | -8.17 ms |
| a5d243c+dirty | 3842.35 ms | 1214.29 ms | -2628.06 ms |
| 9210ae6+dirty | 3815.93 ms | 1214.14 ms | -2601.79 ms |
| 7a89652+dirty | 3861.46 ms | 1229.61 ms | -2631.85 ms |
| a0d8cf8+dirty | 3842.33 ms | 1212.40 ms | -2629.93 ms |
| 038a6d7+dirty | 3849.69 ms | 1228.40 ms | -2621.28 ms |
| 41d6254+dirty | 3845.71 ms | 1224.51 ms | -2621.20 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4953e94+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 7ff4d0f+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.55 MiB |
| a3265b6+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 2c735cc+dirty | 3.38 MiB | 4.74 MiB | 1.35 MiB |
| a5d243c+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 9210ae6+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 7a89652+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.55 MiB |
| a0d8cf8+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.51 MiB |
| 038a6d7+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.55 MiB |
| 41d6254+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.54 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| b48c857+dirty | 1219.14 ms | 1240.80 ms | 21.66 ms |
| d8ec252+dirty | 1207.53 ms | 1214.22 ms | 6.69 ms |
| adc8ee0+dirty | 1218.86 ms | 1224.06 ms | 5.20 ms |
| ae0e9ff+dirty | 1231.67 ms | 1227.54 ms | -4.13 ms |
| 9126575+dirty | 1220.25 ms | 1219.30 ms | -0.95 ms |
| 854e803+dirty | 1213.53 ms | 1216.26 ms | 2.73 ms |
| ba844d2+dirty | 1208.18 ms | 1210.70 ms | 2.52 ms |
| 15c429b+dirty | 1207.92 ms | 1212.02 ms | 4.10 ms |
| c67d99f+dirty | 1215.45 ms | 1213.92 ms | -1.53 ms |
| e718799+dirty | 1225.16 ms | 1224.02 ms | -1.14 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| b48c857+dirty | 2.63 MiB | 3.96 MiB | 1.33 MiB |
| d8ec252+dirty | 2.63 MiB | 3.87 MiB | 1.24 MiB |
| adc8ee0+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.16 MiB |
| ae0e9ff+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.37 MiB |
| 9126575+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| 854e803+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| ba844d2+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| 15c429b+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| c67d99f+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| e718799+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
Contributor
Author
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4966363+dirty | 400.04 ms | 431.08 ms | 31.04 ms |
| ca9d079+dirty | 411.29 ms | 455.12 ms | 43.83 ms |
| 71abba0+dirty | 496.54 ms | 525.16 ms | 28.63 ms |
| 15d4514+dirty | 406.77 ms | 428.06 ms | 21.29 ms |
| d2eadf8+dirty | 414.64 ms | 454.56 ms | 39.92 ms |
| 5569641+dirty | 406.43 ms | 428.51 ms | 22.08 ms |
| 0b5120f+dirty | 503.22 ms | 538.60 ms | 35.38 ms |
| 7436d0f+dirty | 425.90 ms | 475.56 ms | 49.66 ms |
| 5ee78d6+dirty | 551.80 ms | 568.27 ms | 16.47 ms |
| 5fe1c6c+dirty | 401.62 ms | 445.28 ms | 43.66 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4966363+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.24 MiB |
| ca9d079+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 71abba0+dirty | 48.30 MiB | 53.49 MiB | 5.19 MiB |
| 15d4514+dirty | 48.30 MiB | 53.60 MiB | 5.30 MiB |
| d2eadf8+dirty | 48.30 MiB | 53.48 MiB | 5.18 MiB |
| 5569641+dirty | 48.30 MiB | 53.48 MiB | 5.18 MiB |
| 0b5120f+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 7436d0f+dirty | 48.30 MiB | 53.60 MiB | 5.30 MiB |
| 5ee78d6+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 5fe1c6c+dirty | 43.75 MiB | 48.14 MiB | 4.39 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ae0e9ff+dirty | 385.88 ms | 403.54 ms | 17.66 ms |
| aa4ed79+dirty | 464.25 ms | 510.72 ms | 46.47 ms |
| dcebdb7+dirty | 382.04 ms | 379.62 ms | -2.42 ms |
| e9ae3ed+dirty | 526.77 ms | 554.56 ms | 27.79 ms |
| ba844d2+dirty | 430.20 ms | 457.92 ms | 27.72 ms |
| 3cf1cb0+dirty | 348.30 ms | 364.98 ms | 16.68 ms |
| e817162+dirty | 438.20 ms | 470.33 ms | 32.13 ms |
| 300c47d+dirty | 509.61 ms | 528.31 ms | 18.69 ms |
| 854e803+dirty | 398.94 ms | 415.44 ms | 16.50 ms |
| 5275213+dirty | 420.84 ms | 462.24 ms | 41.40 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ae0e9ff+dirty | 17.75 MiB | 19.71 MiB | 1.96 MiB |
| aa4ed79+dirty | 43.75 MiB | 48.55 MiB | 4.80 MiB |
| dcebdb7+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| e9ae3ed+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.29 MiB |
| ba844d2+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 3cf1cb0+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 2.00 MiB |
| e817162+dirty | 43.75 MiB | 48.55 MiB | 4.80 MiB |
| 300c47d+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
| 854e803+dirty | 43.75 MiB | 48.07 MiB | 4.32 MiB |
| 5275213+dirty | 43.75 MiB | 48.04 MiB | 4.29 MiB |
📲 Install BuildsAndroid
|
Contributor
Author
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4953e94+dirty | 1217.41 ms | 1223.53 ms | 6.12 ms |
| 7ff4d0f+dirty | 3859.87 ms | 1224.75 ms | -2635.12 ms |
| a3265b6+dirty | 3844.26 ms | 1235.60 ms | -2608.66 ms |
| 2c735cc+dirty | 1223.33 ms | 1224.38 ms | 1.04 ms |
| a5d243c+dirty | 3827.92 ms | 1220.10 ms | -2607.81 ms |
| 9210ae6+dirty | 3834.11 ms | 1216.64 ms | -2617.47 ms |
| 7a89652+dirty | 3827.11 ms | 1211.49 ms | -2615.62 ms |
| a0d8cf8+dirty | 3826.15 ms | 1213.12 ms | -2613.03 ms |
| 038a6d7+dirty | 3838.96 ms | 1218.86 ms | -2620.10 ms |
| 41d6254+dirty | 3849.78 ms | 1233.91 ms | -2615.86 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4953e94+dirty | 3.38 MiB | 4.73 MiB | 1.35 MiB |
| 7ff4d0f+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.55 MiB |
| a3265b6+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 2c735cc+dirty | 3.38 MiB | 4.74 MiB | 1.35 MiB |
| a5d243c+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 9210ae6+dirty | 5.15 MiB | 6.68 MiB | 1.53 MiB |
| 7a89652+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.55 MiB |
| a0d8cf8+dirty | 5.15 MiB | 6.67 MiB | 1.51 MiB |
| 038a6d7+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.55 MiB |
| 41d6254+dirty | 5.15 MiB | 6.70 MiB | 1.54 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| b48c857+dirty | 1204.78 ms | 1206.73 ms | 1.96 ms |
| d8ec252+dirty | 1223.06 ms | 1219.64 ms | -3.42 ms |
| adc8ee0+dirty | 1207.24 ms | 1204.15 ms | -3.10 ms |
| ae0e9ff+dirty | 1233.31 ms | 1237.02 ms | 3.71 ms |
| 9126575+dirty | 1213.60 ms | 1216.47 ms | 2.86 ms |
| 854e803+dirty | 1208.53 ms | 1208.33 ms | -0.20 ms |
| ba844d2+dirty | 1201.24 ms | 1213.68 ms | 12.44 ms |
| 15c429b+dirty | 1219.14 ms | 1219.82 ms | 0.67 ms |
| c67d99f+dirty | 1214.71 ms | 1212.94 ms | -1.77 ms |
| e718799+dirty | 1221.26 ms | 1219.78 ms | -1.48 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| b48c857+dirty | 3.19 MiB | 4.53 MiB | 1.35 MiB |
| d8ec252+dirty | 3.19 MiB | 4.44 MiB | 1.25 MiB |
| adc8ee0+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.16 MiB |
| ae0e9ff+dirty | 3.19 MiB | 4.57 MiB | 1.38 MiB |
| 9126575+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| 854e803+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| ba844d2+dirty | 3.44 MiB | 4.59 MiB | 1.15 MiB |
| 15c429b+dirty | 3.41 MiB | 4.67 MiB | 1.25 MiB |
| c67d99f+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| e718799+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
Contributor
Author
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4966363+dirty | 415.67 ms | 448.60 ms | 32.93 ms |
| ca9d079+dirty | 460.67 ms | 512.54 ms | 51.87 ms |
| 71abba0+dirty | 411.04 ms | 453.67 ms | 42.63 ms |
| 15d4514+dirty | 413.63 ms | 449.62 ms | 35.99 ms |
| 44c8b3f+dirty | 492.13 ms | 563.47 ms | 71.34 ms |
| d2eadf8+dirty | 468.02 ms | 530.37 ms | 62.35 ms |
| 5569641+dirty | 465.92 ms | 532.22 ms | 66.30 ms |
| 0b5120f+dirty | 413.75 ms | 468.86 ms | 55.11 ms |
| 7436d0f+dirty | 429.58 ms | 452.52 ms | 22.94 ms |
| 5ee78d6+dirty | 411.18 ms | 437.83 ms | 26.65 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 4966363+dirty | 48.30 MiB | 53.54 MiB | 5.24 MiB |
| ca9d079+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 71abba0+dirty | 48.30 MiB | 53.49 MiB | 5.19 MiB |
| 15d4514+dirty | 48.30 MiB | 53.60 MiB | 5.30 MiB |
| 44c8b3f+dirty | 48.30 MiB | 53.46 MiB | 5.15 MiB |
| d2eadf8+dirty | 48.30 MiB | 53.48 MiB | 5.18 MiB |
| 5569641+dirty | 48.30 MiB | 53.48 MiB | 5.18 MiB |
| 0b5120f+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
| 7436d0f+dirty | 48.30 MiB | 53.60 MiB | 5.30 MiB |
| 5ee78d6+dirty | 48.30 MiB | 53.58 MiB | 5.28 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-javascript.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ae0e9ff+dirty | 336.33 ms | 381.12 ms | 44.79 ms |
| aa4ed79+dirty | 365.39 ms | 397.39 ms | 32.00 ms |
| dcebdb7+dirty | 460.67 ms | 498.36 ms | 37.70 ms |
| ff56633+dirty | 324.65 ms | 389.38 ms | 64.72 ms |
| e9ae3ed+dirty | 448.73 ms | 507.29 ms | 58.55 ms |
| ba844d2+dirty | 360.94 ms | 375.84 ms | 14.90 ms |
| 3cf1cb0+dirty | 348.50 ms | 401.20 ms | 52.70 ms |
| e817162+dirty | 354.65 ms | 389.76 ms | 35.11 ms |
| 300c47d+dirty | 372.92 ms | 401.59 ms | 28.67 ms |
| 854e803+dirty | 472.92 ms | 528.84 ms | 55.92 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| ae0e9ff+dirty | 7.15 MiB | 8.44 MiB | 1.28 MiB |
| aa4ed79+dirty | 43.94 MiB | 49.38 MiB | 5.44 MiB |
| dcebdb7+dirty | 7.15 MiB | 8.43 MiB | 1.28 MiB |
| ff56633+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| e9ae3ed+dirty | 43.94 MiB | 48.87 MiB | 4.93 MiB |
| ba844d2+dirty | 43.94 MiB | 48.91 MiB | 4.97 MiB |
| 3cf1cb0+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
| e817162+dirty | 43.94 MiB | 49.38 MiB | 5.44 MiB |
| 300c47d+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| 854e803+dirty | 43.94 MiB | 48.90 MiB | 4.96 MiB |
antonis
approved these changes
Jun 9, 2026
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.This suggestion is invalid because no changes were made to the code.Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.Only one suggestion per line can be applied in a batch.Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.Applying suggestions on deleted lines is not supported.You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.Outdated suggestions cannot be applied.This suggestion has been applied or marked resolved.Suggestions cannot be applied from pending reviews.Suggestions cannot be applied on multi-line comments.Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-javascript.sh from 10.56.0 to 10.57.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
10.57.0
Important Changes
feat(angular): Add support for Angular 22 (#21330)
sentry/angularnow officially supports Angular 22.ref(core): Deprecate
sendDefaultPiiin favor ofdataCollection(#21277)sendDefaultPiiis deprecated and will be removed in v11. The newdataCollectionoption lets you control each category of collected data.sendDefaultPii: truestill works and maps to enabling alldataCollectioncategories.dataCollection.userInfodefaults totruewhendataCollectionis provided, meaning auto-populateduser.*fields (e.g. IP address from a request) are collected by default.Data you set explicitly (like via
Sentry.setUser()) is always sent regardless.When
dataCollectionis not set at all, the legacysendDefaultPiibehavior applies (userInfo: falseby default) to preserve backward compatibility.Note that an empty
dataCollection: {}falls back to more permissive defaults thansendDefaultPii: false, so replicate the old behavior by opting out explicitly:Other Changes
dataCollection.frameContextLinesfor ContextLines integration (#21323)dataCollection.userInfototrue(#21348)dataCollection.httpBodiesto all valid body types (#21352)faviconetc) (#21365)safeDateNowcalls fornew Date()reads (#21351)pinoIntegrationon edge runtime (#21347)__SENTRY_SERVER_MODULES__lazily so Turbopack injection is honored (#21339)react.componentStackevent context (#21183)sentry._internal.replay_is_bufferingfor spans (#21297)Internal Changes
sendDefaultPiitodataCollectionoption (#21288)Work in this release was contributed by zhongrenfei1-hub. Thank you for your contribution!